Highlights
		
            - The U.S. continues to plateau with over 30,000 new cases. Infection rate a high 0.22%. Death rate just inside the poor level at 5.29%.
- Japan continues to see high new case rates.
- Western Europe is largely unchanged. The worst area is the U.K., the best is Germany.
- Utah is still plateauing at over 100 new cases logged for the fourth day in a row.
        
            | Country | Population | Infected Total | Infected Prior Day | Infected Today | % of population Infected | Dead  Total | Dead Prior Day | Died Today | % of Infected Dead | 
        
            | ASIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | China | 1,433,783,686 | 83,804 | 83,783 | 21 | 0.01% | 4,636 | 4,636 | 0 | 4.02% | 
        
            | India | 1,366,417,754 | 16,365 | 14,352 | 2,013 | 0.00% | 521 | 486 | 35 | 2.51% | 
        
            | Japan | 126,860,301 | 10,296 | 9,787 | 509 | 0.01% | 222 | 190 | 32 | 2.96% | 
        
            | Philippenes | 108,116,615 | 6,087 | 5,878 | 209 | 0.01% | 397 | 387 | 10 | 4.22% | 
        
            | Viet Nam | 96,462,106 | 268 | 268 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 
        
            | Thailand | 69,625,582 | 2,733 | 2,700 | 33 | 0.00% | 47 | 47 | 0 | 0.61% | 
        
            | S. Korea | 51,225,308 | 10,661 | 10,635 | 26 | 0.02% | 234 | 232 | 2 | 1.67% | 
        
            | Taiwan | 23,773,876 | 398 | 395 | 3 | 0.00% | 6 | 6 | 0 | 1.55% | 
        
            | Hong Kong | 7,436,154 | 1,024 | 1,021 | 3 | 0.01% | 4 | 4 | 0 | 0.56% | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Country | Population | Infected Total | Infected Prior Day | Infected Today | % of population Infected | Dead  Total | Dead Prior Day | Died Today | % of Infected Dead | 
        
            | EUROPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Germany | 83,517,045 | 143,724 | 141,397 | 2,327 | 0.17% | 4,538 | 4352 | 186 | 3.16% | 
        
            | U.K. | 67,530,172 | 115,314 | 109,769 | 5,545 | 0.17% | 15,498 | 14,607 | 891 | 13.44% | 
        
            | France | 65,129,728 | 152,978 | 149,130 | 3,848 | 0.23% | 19,349 | 18,703 | 646 | 12.65% | 
        
            | Italy | 60,550,075 | 175,925 | 172,484 | 3,441 | 0.29% | 23,227 | 22,745 | 482 | 13.20% | 
        
            | Spain | 46,692,858 | 194,416 | 190,839 | 3,577 | 0.42% | 20,639 | 20,002 | 637 | 10.62% | 
        
            | Greece | 10,473,455 | 2,235 | 2,224 | 11 | 0.02% | 110 | 108 | 2 | 4.92% | 
        
            | Sweden | 10,036,379 | 13,822 | 13,216 | 606 | 0.14% | 1511 | 1400 | 111 | 10.93% | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Country | Population | Infected Total | Infected Prior Day | Infected Today | % of population Infected | Dead  Total | Dead Prior Day | Died Today | % of Infected Dead | 
        
            | AMERICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | U.S.A | 329,064,917 | 735,086 | 701,445 | 33,641 | 0.22% | 38,910 | 37,054 | 1,856 | 5.29% | 
        
            | Argentina | 44,780,677 | 2,839 | 2,758 | 81 | 0.01% | 132 | 129 | 3 | 4.65% | 
        
            | Canada | 37,411,047 | 34,386 | 32,857 | 1,529 | 0.09% | 1520 | 1356 | 164 | 4.42% | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | OTHER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Iran | 82,913,906 | 80,868 | 79,494 | 1,374 | 0.10% | 5,031 | 4,958 | 73 | 6.22% | 
        
            | Australia | 25,203,198 | 6,547 | 6,522 | 25 | 0.03% | 67 | 66 | 1 | 1.02% | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Country | Population | Infected Total | Infected Prior Day | Infected Today | % of population Infected | Dead  Total | Dead Prior Day | Died Today | % of Infected Dead | 
        
            | U.S. States |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | California | 39,512,223 | 30802 | 29198 | 1,604 | 0.08% | 1148 | 1041 | 107 | 3.73% | 
        
            | Texas | 28,995,881 | 18905 | 18074 | 831 | 0.07% | 483 | 456 | 27 | 2.55% | 
        
            | Florida | 21,477,737 | 25492 | 24759 | 733 | 0.12% | 748 | 726 | 22 | 2.93% | 
        
            | New York | 19,453,561 | 242570 | 230624 | 11,946 | 1.25% | 17627 | 17134 | 493 | 7.27% | 
        
            | Illinois | 12,671,821 | 29161 | 27575 | 1,586 | 0.23% | 1259 | 1132 | 127 | 4.32% | 
        
            | Michigan | 9,986,857 | 30791 | 30023 | 768 | 0.31% | 2308 | 2227 | 81 | 7.50% | 
        
            | New Jersey | 8,882,190 | 81420 | 78467 | 2,953 | 0.92% | 4070 | 3840 | 230 | 5.00% | 
        
            | Washington | 7,614,893 | 12064 | 11707 | 357 | 0.16% | 630 | 610 | 20 | 5.22% | 
        
            | Mass | 6,949,503 | 36372 | 34402 | 1,970 | 0.52% | 1560 | 1404 | 156 | 4.29% | 
        
            | Arizona | 7,278,717 | 4724 | 4511 | 213 | 0.06% | 180 | 169 | 11 | 3.81% | 
        
            | Colorado | 5,758,736 | 9440 | 9047 | 393 | 0.16% | 411 | 389 | 22 | 4.35% | 
        
            | Louisiana | 4,648,794 | 23580 | 23118 | 462 | 0.51% | 1267 | 1213 | 54 | 5.37% | 
        
            | Utah | 3,205,958 | 2917 | 2793 | 124 | 0.09% | 25 | 23 | 2 | 0.86% | 
        
            | New Mexico | 2,096,829 | 1798 | 1711 | 87 | 0.09% | 53 | 51 | 2 | 2.95% | 
        
            | Idaho | 1,787,147 | 1668 | 1609 | 59 | 0.09% | 44 | 41 | 3 | 2.64% | 
        
            | Wyoming | 578,759 | 309 | 305 | 4 | 0.05% | 2 | 2 | 0 | 0.65% |