Highlights
		
            - The U.S. new infection count was about the same as the day before at 29488
- Utah held steady with 104 new cases for a total of 2,207.
- Western European countries continue with more than 1,000 new cases per day. There worst was U.K at 5280, while the best was Germany at 3,281.
- New York State new case count was under 8,000, a bit of a victory.
            
                | Country | Population | Infected Total | Infected Prior Day | Infected Today | % of population Infected | Dead  Total | Dead Prior Day | Died Today | % of Infected Dead | Recovered Total | Recovered Prior Day | Recovered Today | % of infected Recovered | 
            
                | ASIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | China | 1,433,783,686 | 83,014 | 82,971 | 43 | 0.01% | 3,343 | 3,343 | 0 | 4.02% | 77,887 | 77,802 | 85 | 93.82% | 
            
                | India | 1,366,417,754 | 8,446 | 7,660 | 786 | 0.00% | 288 | 249 | 39 | 2.51% | 969 | 774 | 195 | 11.47% | 
            
                | Japan | 126,860,301 | 6,748 | 5,530 | 1,218 | 0.01% | 108 | 99 | 9 | 2.96% | 762 | 685 | 77 | 11.29% | 
            
                | Philippenes | 108,116,615 | 4,428 | 4,195 | 233 | 0.00% | 247 | 221 | 26 | 4.22% | 157 | 140 | 17 | 3.55% | 
            
                | Viet Nam | 96,462,106 | 258 | 257 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 144 | 144 | 0 | 55.81% | 
            
                | Thailand | 69,625,582 | 2,518 | 2,473 | 45 | 0.00% | 35 | 33 | 2 | 0.61% | 1135 | 1013 | 122 | 45.08% | 
            
                | S. Korea | 51,225,308 | 10,512 | 10,450 | 62 | 0.02% | 214 | 208 | 6 | 1.67% | 7,368 | 7,117 | 251 | 70.09% | 
            
                | Taiwan | 23,773,876 | 385 | 382 | 3 | 0.00% | 6 | 6 | 0 | 1.55% | 99 | 91 | 8 | 25.71% | 
            
                | Hong Kong | 7,436,154 | 1000 | 989 | 11 | 0.01% | 4 | 4 | 0 | 0.56% | 336 | 309 | 27 | 33.60% | 
            
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | Country | Population | Infected Total | Infected Prior Day | Infected Today | % of population Infected | Dead  Total | Dead Prior Day | Died Today | % of Infected Dead | Recovered Total | Recovered Prior Day | Recovered Today | % of infected Recovered | 
            
                | EUROPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | Germany | 83,517,045 | 125,452 | 122,171 | 3,281 | 0.15% | 2871 | 2767 | 104 | 2.29% | 57,400 | 53,913 | 3,487 | 45.75% | 
            
                | U.K. | 67,530,172 | 79,885 | 74,605 | 5,280 | 0.12% | 9,892 | 8,974 | 918 | 12.38% | 625 | 588 | 37 | 0.78% | 
            
                | France | 65,129,728 | 130,730 | 125,931 | 4,799 | 0.20% | 13,851 | 13,215 | 636 | 10.60% | 26,671 | 25,195 | 1,476 | 20.40% | 
            
                | Italy | 60,550,075 | 152,271 | 147,577 | 4,694 | 0.25% | 19,468 | 18,849 | 619 | 12.79% | 32,534 | 30,455 | 2,079 | 21.37% | 
            
                | Spain | 46,692,858 | 163,027 | 158,273 | 4,754 | 0.35% | 16,606 | 16,081 | 525 | 10.19% | 59,109 | 55,668 | 3,441 | 36.26% | 
            
                | Greece | 10,473,455 | 2,081 | 2,011 | 70 | 0.02% | 93 | 92 | 1 | 4.47% | 269 | 269 | 0 | 12.93% | 
            
                | Sweden | 10,036,379 | 10,151 | 9,685 | 466 | 0.10% | 887 | 870 | 17 | 8.74% | 381 | 381 | 0 | 3.75% | 
            
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | Country | Population | Infected Total | Infected Prior Day | Infected Today | % of population Infected | Dead  Total | Dead Prior Day | Died Today | % of Infected Dead | Recovered Total | Recovered Prior Day | Recovered Today | % of infected Recovered | 
            
                | AMERICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | U.S.A | 329,064,917 | 529,887 | 500,399 | 29,488 | 0.16% | 20,604 | 18,758 | 1,846 | 3.89% | 32,001 | 29,077 | 2,924 | 6.04% | 
            
                | Argentina | 44,780,677 | 2,142 | 1,975 | 167 | 0.00% | 89 | 82 | 7 | 4.15% | 440 | 375 | 65 | 20.54% | 
            
                | Canada | 37,411,047 | 23,316 | 22,148 | 1,168 | 0.06% | 654 | 570 | 84 | 2.80% | 6,650 | 6,013 | 637 | 28.52% | 
            
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | OTHER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | Iran | 82,913,906 | 70,029 | 68,192 | 1,837 | 0.08% | 4,357 | 4,232 | 125 | 6.22% | 41,497 | 35,465 | 6,032 | 59.26% | 
            
                | Australia | 25,203,198 | 6,303 | 6,215 | 88 | 0.03% | 57 | 54 | 3 | 0.90% | 1806 | 1793 | 13 | 28.65% | 
            
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | Country | Population | Infected Total | Infected Prior Day | Infected Today | % of population Infected | Dead  Total | Dead Prior Day | Died Today | % of Infected Dead | Recovered Total | Recovered Prior Day | Recovered Today | % of infected Recovered | 
            
                | U.S. States |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | California | 39,512,223 | 22395 | 21168 | 1,227 | 0.06% | 633 | 590 | 43 | 2.83% |  |  |  |  | 
            
                | Texas | 28,995,881 | 13352 | 12227 | 1,125 | 0.05% | 273 | 242 | 31 | 2.04% |  |  |  |  | 
            
                | Florida | 21,477,737 | 18986 | 17968 | 1,018 | 0.09% | 446 | 419 | 27 | 2.35% |  |  |  |  | 
            
                | New York | 19,453,561 | 181825 | 174489 | 7,336 | 0.93% | 8650 | 7887 | 763 | 4.76% |  |  |  |  | 
            
                | Illinois | 12,671,821 | 19180 | 17903 | 1,277 | 0.15% | 677 | 597 | 80 | 3.53% |  |  |  |  | 
            
                | Michigan | 9,986,857 | 23605 | 22434 | 1,171 | 0.24% | 1384 | 1276 | 108 | 5.86% |  |  |  |  | 
            
                | New Jersey | 8,882,190 | 58151 | 54558 | 3,593 | 0.65% | 2183 | 1932 | 251 | 3.75% |  |  |  |  | 
            
                | Washington | 7,614,893 | 10416 | 10201 | 215 | 0.14% | 496 | 487 | 9 | 4.76% |  |  |  |  | 
            
                | Mass | 6,949,503 | 22860 | 20974 | 1,886 | 0.33% | 686 | 599 | 87 | 3.00% |  |  |  |  | 
            
                | Arizona | 7,278,717 | 3393 | 3112 | 281 | 0.05% | 108 | 97 | 11 | 3.18% |  |  |  |  | 
            
                | Colorado | 5,758,736 | 6893 | 6513 | 380 | 0.12% | 274 | 250 | 24 | 3.98% |  |  |  |  | 
            
                | Louisiana | 4,648,794 | 20014 | 19253 | 761 | 0.43% | 806 | 755 | 51 | 4.03% |  |  |  |  | 
            
                | Utah | 3,205,958 | 2207 | 2103 | 104 | 0.07% | 18 | 17 | 1 | 0.82% |  |  |  |  | 
            
                | New Mexico | 2,096,829 | 1174 | 1091 | 83 | 0.06% | 20 | 17 | 3 | 1.70% |  |  |  |  | 
            
                | Idaho | 1,787,147 | 1407 | 1396 | 11 | 0.08% | 27 | 25 | 2 | 1.92% |  |  |  |  | 
            
                | Wyoming | 578,759 | 261 | 253 | 8 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |